Футбол / Евротурнири3 авг, 14:19
Футбол / Евротурнири
| АЕК Ларнака | Показател | PAEEK |
|---|---|---|
| 64.57% | Владение (%) | 35.43% |
| 17 | Точни удари | 1 |
| 7 | Неточни удари | 2 |
| 8 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 0 |
| 5 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Евротурнири