Футбол / Англия / Ливърпул1 авг, 20:40
Футбол / Англия / Ливърпул
ФА Къп ·
| Рочдейл | Показател | Бромли |
|---|---|---|
| 4 | Точни удари | 7 |
| 8 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 4 | Засади | 5 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Англия / Ливърпул
Футбол / Англия / Ливърпул