Футбол / Левски30 авг, 19:01
Числата
Статистика
| Ренесанс Клуб Земамра | Показател | РСБ Беркане |
|---|---|---|
| 50.08% | Владение (%) | 49.92% |
| 4 | Точни удари | 7 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 4 |
| 9 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Ренесанс Клуб Земамра
РСБ Беркане