Футбол24 май, 19:39
Числата
Статистика
| Сиудад Лусена | Показател | Club Deportivo Leganes, S.A.D. |
|---|---|---|
| 42.48% | Владение (%) | 57.52% |
| 2 | Точни удари | 8 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 7 | Корнери | 6 |
| 14 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 5 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол18 май, 21:45
Сиудад Лусена
Club Deportivo Leganes, S.A.D.
