Футбол23 сеп, 22:46
Числата
Статистика
| Gevora | Показател | Реал Бетис |
|---|---|---|
| 42.53% | Владение (%) | 57.47% |
| 3 | Точни удари | 12 |
| 3 | Неточни удари | 10 |
| 0 | Блокирани удари | 3 |
| 0 | Корнери | 5 |
| 4 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 8 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол9 сеп, 05:53
Футбол9 сеп, 03:24
Футбол / Шампионска лига9 сеп, 02:22
Футбол / Шампионска лига
Реал Бетис


