Футбол / Испания / Ла Лига14 сеп, 06:33
Футбол / Испания / Ла Лига
| КД Естепона | Показател | Malaga Club de Futbol, S.A.D. |
|---|---|---|
| 4 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 6 | Корнери | 9 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 6 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига