Футбол / Испания / Атлетико Мадрид15 сеп, 19:40
Футбол / Испания / Атлетико Мадрид
| Chiclana | Показател | Osasuna |
|---|---|---|
| 34.86% | Владение (%) | 65.14% |
| 2 | Точни удари | 12 |
| 2 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 17 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Испания / Атлетико Мадрид