Футбол / Шампионска лига10 сеп, 13:15
Футбол / Шампионска лига
| FK Spisska Nova Ves | Показател | Слован Братислава |
|---|---|---|
| 4 | Точни удари | 4 |
| 1 | Неточни удари | 7 |
| 0 | Корнери | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига