Футбол17 авг, 20:51
Числата
Статистика
| Егалео | Показател | ПАОК Солун |
|---|---|---|
| 39.75% | Владение (%) | 60.25% |
| 1 | Точни удари | 8 |
| 3 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 1 | Корнери | 4 |
| 6 | Нарушения | 15 |
| 4 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Егалео
ПАОК Солун

