Футбол4 ное, 10:44
Числата
Статистика
| Пирин Благоевград | Показател | Левски София |
|---|---|---|
| 26.79% | Владение (%) | 73.21% |
| 1 | Точни удари | 16 |
| 2 | Неточни удари | 12 |
| 2 | Блокирани удари | 14 |
| 2 | Корнери | 18 |
| 12 | Нарушения | 17 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 6 |
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 09:17
Футбол3 ное, 23:24
Футбол3 ное, 14:42
Футбол / България20 авг, 10:36
Футбол / България
Черно море привлече офанзивния футболист Иван Тасев
Футбол20 юни, 14:26
Пирин Благоевград
Левски София




