Футбол21 окт, 11:02
Числата
Статистика
| ФК Черноморец Бургас | Показател | Локомотив Пловдив |
|---|---|---|
| 40.81% | Владение (%) | 59.19% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 5 |
| 16 | Нарушения | 36 |
| 3 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Двубоят
Новини
Футбол15 окт, 21:16
Футбол14 окт, 10:37
Български футбол21 сеп, 13:12
Български футбол
ФК Черноморец Бургас
Локомотив Пловдив


