Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Левадиакос | Показател | Атромитос |
|---|---|---|
| 53.64% | Владение (%) | 46.36% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Български футбол
Български футбол