Футбол22 май, 03:41
Числата
Статистика
| Кифисия ФК | Показател | AEK Athens II |
|---|---|---|
| 54.4% | Владение (%) | 45.6% |
| 10 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 17 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 5 |
| 0 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Кифисия ФК