Футбол26 окт, 05:43
Числата
Статистика
| AEK Athens II | Показател | Каламата |
|---|---|---|
| 45.07% | Владение (%) | 54.93% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 2 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 1 |
| 16 | Нарушения | 17 |
| 3 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Каламата