Футбол / Евротурнири22 авг, 23:37
Футбол / Евротурнири
| АЕ Лариса | Показател | Ираклис |
|---|---|---|
| 49.26% | Владение (%) | 50.74% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 1 |
| 18 | Нарушения | 18 |
| 2 | Засади | 5 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Евротурнири