Футбол3 сеп, 15:11
Числата
Статистика
| Diagoras | Показател | P.A.E. Níki Volos 1924 |
|---|---|---|
| 49.84% | Владение (%) | 50.16% |
| 1 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 16 | Нарушения | 22 |
| 3 | Засади | 4 |
| 5 | Жълти картони | 5 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
P.A.E. Níki Volos 1924