Футбол3 сеп, 15:11
Числата
Статистика
| ПАС Янина | Показател | P.A.E. Níki Volos 1924 |
|---|---|---|
| 56.59% | Владение (%) | 43.41% |
| 0 | Точни удари | 1 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 14 | Нарушения | 18 |
| 4 | Засади | 4 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
ПАС Янина
P.A.E. Níki Volos 1924