Футбол / Евротурнири22 авг, 23:37
Футбол / Евротурнири
| Ираклис | Показател | Diagoras |
|---|---|---|
| 59.89% | Владение (%) | 40.11% |
| 4 | Точни удари | 0 |
| 10 | Неточни удари | 0 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 10 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 21 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Евротурнири