Футбол / Евротурнири22 авг, 23:37
Футбол / Евротурнири
| ПАС Янина | Показател | Ираклис |
|---|---|---|
| 39.12% | Владение (%) | 60.88% |
| 8 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 8 | Корнери | 4 |
| 24 | Нарушения | 9 |
| 6 | Засади | 4 |
| 7 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Евротурнири