Футбол / Евротурнири3 авг, 14:19
Футбол / Евротурнири
| АЕК Ларнака | Показател | Акритас Хлоракас |
|---|---|---|
| 59.85% | Владение (%) | 40.15% |
| 11 | Точни удари | 0 |
| 9 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 11 | Корнери | 3 |
| 8 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Евротурнири