Футбол / Шампионска лига10 сеп, 13:15
Футбол / Шампионска лига
| Белуша | Показател | Слован Братислава |
|---|---|---|
| 3 | Точни удари | 11 |
| 4 | Неточни удари | 2 |
| 0 | Корнери | 8 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 0 | Смени | 0 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига