Футбол / Левски30 авг, 19:01
Числата
Статистика
| Hassania Union Sport Agadir | Показател | Ренесанс Клуб Земамра |
|---|---|---|
| 1 | Точни удари | 3 |
| 1 | Неточни удари | 9 |
| 2 | Корнери | 10 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Hassania Union Sport Agadir
Ренесанс Клуб Земамра