Футбол / Германия10 сеп, 21:21
Футбол / Германия
| ФК Кьолн | Показател | Холщайн Кил |
|---|---|---|
| 41.13% | Владение (%) | 58.87% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 9 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 15 | Нарушения | 12 |
| 5 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол, Германия, Бундеслига