Германия12 сеп, 00:42
Числата
Статистика
| Арминия Билефелд | Показател | Унион Берлин |
|---|---|---|
| 35.54% | Владение (%) | 64.46% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 9 |
| 1 | Блокирани удари | 8 |
| 2 | Корнери | 7 |
| 8 | Нарушения | 14 |
| 5 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол8 авг, 07:13
Арминия Билефелд
Унион Берлин
