Футбол23 окт, 00:53
Числата
Статистика
| Хофенхайм | Показател | 1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen |
|---|---|---|
| 51.9% | Владение (%) | 48.1% |
| 10 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 8 | Блокирани удари | 6 |
| 10 | Корнери | 6 |
| 16 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 15:49
Футбол свят / Германия12 сеп, 20:36
Футбол свят / Германия
Хофенхайм надви Щутгарт с 2:1 в Бундеслигата
Футбол / Германия / Бундеслига29 юли, 23:35
Футбол / Германия / Бундеслига
Хофенхайм
1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen


