Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| ФК Ноа | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 54.33% | Владение (%) | 45.67% |
| 8 | Точни удари | 5 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 16 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 4 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец