Футбол свят29 авг, 16:51
Числата
Статистика
| Пафос ФК | Показател | ФК Хайденхайм |
|---|---|---|
| 61.8% | Владение (%) | 38.2% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 15 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Пафос ФК
ФК Хайденхайм