Футбол19 окт, 20:16
Числата
Статистика
| Хартс | Показател | ФК Хайденхайм |
|---|---|---|
| 51.52% | Владение (%) | 48.48% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 6 |
| 6 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 8 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол4 сеп, 03:55
Футбол свят29 авг, 16:51
Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
Мариан Барбу ще ръководи Бенфика – Хартс в Лига Европа
Футбол / Лига Европа1 авг, 15:49
Футбол / Лига Европа
Хартс
ФК Хайденхайм



