Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Серкъл Брюж | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 44% | Владение (%) | 56% |
| 8 | Точни удари | 6 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 19 | Нарушения | 12 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа