Футбол свят29 авг, 16:51
Числата
Статистика
| ФК Хайденхайм | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 61.35% | Владение (%) | 38.65% |
| 8 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 7 |
| 6 | Корнери | 4 |
| 13 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
ФК Хайденхайм