Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| Молде | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 55.01% | Владение (%) | 44.99% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 13 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец