Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| АПОЕЛ Никозия | Показател | ФК Астана |
|---|---|---|
| 41.7% | Владение (%) | 58.3% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 14 | Нарушения | 17 |
| 3 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 5 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 3 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец