Футбол24 сеп, 10:41
Числата
Статистика
| Легия Варшава | Показател | Реал Бетис |
|---|---|---|
| 40.51% | Владение (%) | 59.49% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 16 | Нарушения | 14 |
| 5 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол23 сеп, 22:46
Футбол9 сеп, 05:53
Футбол9 сеп, 03:24
Футбол / Шампионска лига9 сеп, 02:22
Футбол / Шампионска лига
Гол за Килиан, червен картон за Итън: контрастна вечер за братята Мбапе
Футбол14 юли, 15:35
Легия Варшава
Реал Бетис




