Футбол свят29 авг, 16:51
Числата
Статистика
| Истанбул Башакшехир | Показател | ФК Хайденхайм |
|---|---|---|
| 47.5% | Владение (%) | 52.5% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 8 |
| 9 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол14 юли, 01:52
Истанбул Башакшехир
ФК Хайденхайм
