Футбол23 окт, 00:53
Числата
Статистика
| Хофенхайм | Показател | Динамо Киев |
|---|---|---|
| 48.57% | Владение (%) | 51.43% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 7 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 14 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 15:49
Футбол свят / Германия12 сеп, 20:36
Футбол свят / Германия
Хофенхайм надви Щутгарт с 2:1 в Бундеслигата
Футбол / Германия / Бундеслига29 юли, 23:35
Футбол / Германия / Бундеслига
Хофенхайм
Динамо Киев


