Футбол13 окт, 16:38
Числата
Статистика
| Унион Сен Жилоаз | Показател | Будьо/Глимт |
|---|---|---|
| 47.87% | Владение (%) | 52.13% |
| 2 | Точни удари | 1 |
| 11 | Неточни удари | 2 |
| 7 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 3 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 5 |
Двубоят
Унион Сен Жилоаз
Будьо/Глимт



