Футбол13 окт, 16:38
Числата
Статистика
| Брага | Показател | Будьо/Глимт |
|---|---|---|
| 49.51% | Владение (%) | 50.49% |
| 11 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 8 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 2 |
| 15 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 4 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Шампионска лига10 сеп, 17:09
Футбол11 авг, 23:05
Футбол29 юли, 06:24
Футбол27 юли, 02:22
Футбол13 май, 17:32
Брага
Будьо/Глимт




