Футбол свят / Германия12 сеп, 20:36
Футбол свят / Германия
| Слован Братислава | Показател | ВфБ Щутгарт |
|---|---|---|
| 40.51% | Владение (%) | 59.49% |
| 2 | Точни удари | 8 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 1 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 19 |
| 10 | Нарушения | 14 |
| 3 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол свят / Германия
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига