Шампионска лига10 сеп, 22:42
Шампионска лига
| ПСВ Айндховен | Показател | Спортинг |
|---|---|---|
| 56.87% | Владение (%) | 43.13% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 0 | Корнери | 4 |
| 18 | Нарушения | 15 |
| 2 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Шампионска лига
Футбол / Трансфери / Барселона