Футбол / Лига Европа17 сеп, 04:45
Футбол / Лига Европа
| Милан | Показател | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| 63.71% | Владение (%) | 36.29% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 7 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Шампионска лига