Футбол4 ное, 08:48
Числата
Статистика
| Реал Мадрид | Показател | ВфБ Щутгарт |
|---|---|---|
| 48.66% | Владение (%) | 51.34% |
| 8 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 7 |
| 7 | Блокирани удари | 3 |
| 10 | Корнери | 6 |
| 13 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 4 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол31 окт, 02:31
Футбол28 окт, 12:10
Футбол27 окт, 20:37
Футбол свят / Германия12 сеп, 20:36
Футбол свят / Германия
Хофенхайм надви Щутгарт с 2:1 в Бундеслигата
Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
Реал Мадрид
ВфБ Щутгарт




