Футбол21 окт, 14:26
Числата
Статистика
| Борусия Дортмунд | Показател | Щурм Грац |
|---|---|---|
| 64.28% | Владение (%) | 35.72% |
| 8 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 6 |
| 5 | Блокирани удари | 0 |
| 11 | Корнери | 3 |
| 9 | Нарушения | 15 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Двубоят
Борусия Дортмунд
Щурм Грац




