Футбол21 окт, 14:26
Числата
Статистика
| Динамо Загреб | Показател | Борусия Дортмунд |
|---|---|---|
| 32% | Владение (%) | 68% |
| 1 | Точни удари | 6 |
| 1 | Неточни удари | 9 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 12 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол10 окт, 04:47
Футбол5 окт, 19:08
Футбол1 окт, 16:06
Футбол25 сеп, 04:48
Футбол, Испания, Барселона, Трансфери26 авг, 11:43
Футбол, Испания, Барселона, Трансфери
Динамо Загреб
Борусия Дортмунд




