Футбол1 окт, 16:06
Числата
Статистика
| Байерн Мюнхен | Показател | Динамо Загреб |
|---|---|---|
| 70.55% | Владение (%) | 29.45% |
| 18 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 1 |
| 8 | Блокирани удари | 0 |
| 12 | Корнери | 0 |
| 8 | Нарушения | 6 |
| 5 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 17:41
Футбол24 сеп, 12:19
Футбол24 сеп, 12:15
Футбол24 сеп, 05:52
Футбол, Испания, Барселона, Трансфери26 авг, 11:43
Футбол, Испания, Барселона, Трансфери
Байерн Мюнхен
Динамо Загреб




