Футбол4 ное, 01:16
Числата
Статистика
| Байер Леверкузен | Показател | Интер |
|---|---|---|
| 62.13% | Владение (%) | 37.87% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 7 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 7 |
| 0 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 01:07
Футбол4 ное, 00:22
Футбол3 ное, 10:14
Футбол25 сеп, 04:48
Футбол Германия7 сеп, 09:27
Байер Леверкузен
Интер




