Числата
Статистика
| Керала Бластърс ФК | Показател | Mohammedan SC Kolkata |
|---|---|---|
| 62.36% | Владение (%) | 37.64% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 1 |
| 14 | Нарушения | 9 |
| 4 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Керала Бластърс ФК