Числата
Статистика
| Mohammedan SC Kolkata | Показател | NorthEast United FC |
|---|---|---|
| 60.36% | Владение (%) | 39.64% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 4 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 15 | Нарушения | 19 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг