Футбол4 ное, 10:45
Числата
Статистика
| Ланс | Показател | Панатинайкос |
|---|---|---|
| 39.12% | Владение (%) | 60.88% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 09:28
Футбол2 ное, 13:21
Футбол1 ное, 12:59
Футбол15 сеп, 17:58
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Ланс
Панатинайкос




