Футбол18 окт, 21:36
Числата
Статистика
| Пафос ФК | Показател | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| 56.17% | Владение (%) | 43.83% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 1 | Блокирани удари | 6 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 11 | Нарушения | 6 |
| 3 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол свят8 сеп, 10:23
Български футбол14 авг, 11:16
Български футбол
Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту с договор за три години
Футбол17 май, 02:17
Пафос ФК
ЧФР Клуж


