Футбол18 окт, 21:36
Числата
Статистика
| ЧФР Клуж | Показател | Пафос ФК |
|---|---|---|
| 32.43% | Владение (%) | 67.57% |
| 1 | Точни удари | 2 |
| 1 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 1 | Корнери | 4 |
| 15 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол свят8 сеп, 10:23
Български футбол14 авг, 11:16
Български футбол
Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту с договор за три години
Футбол17 май, 02:17
ЧФР Клуж
Пафос ФК


